Kunststofffenster – Preise und Maße
Wir wissen, dass der Preis einer der Schlüsselfaktoren bei der Auswahl von Kunststofffenstern und -türen ist. Daher finden Sie nachstehend eine Preisliste, die auch die Öffnungsfüllungen umfasst, die wir auf Lager haben. Die Preise wurden mit dem, bei Veröffentlichung der Preisliste geltenden Wechselkurs EUR / CZK berechnet. Die aktuellen Preise im E-Shop können sich je nach aktuellem Wechselkurs und Größe der Bestellung ändern.
Wenn Sie Fenster und Türen mit anderen Abmessungen oder Parametern benötigen, warten Sie nicht auf Preisangebote von anderen Fensterherstellern, sondern klicken Sie auf unseren intelligenten Konfigurator. Darin können Sie verschiedene Varianten modellieren und sehen sofort den endgültigen Preis.
10 Faktoren, die den Preis von Kunststofffenstern am stärksten beeinflussen
1. Fenstergröße
Je größer die von Ihnen gewählten Abmessungen, desto höher der Preis, mit dem Sie rechnen müssen. Grund dafür ist nicht nur ein höherer Verbrauch an Kunststoffprofilen und Verglasung, sondern auch die Notwendigkeit massiverer Verstärkungen aufgrund der Größe des Fensters.
2. Atypische Form
Heute ist es möglich, Kunststofffenster auch in anderer als klassisch rechteckiger oder quadratischer Form herzustellen. Häufig werden dreieckige und runde Fenster bestellt. Aufgrund der atypischen Form ist bei ihrer Herstellung ein größere Anteil an manueller Arbeit vonnöten, was nicht nur die Lieferzeit verlängert, sondern auch den Preis in die Höhe treibt. Obwohl im
Konfigurator unseres E-Shops keine atypischen Formen verfügbar sind, sind wir in der Lage, sie herzustellen. Wenn Sie an atypischen Kunststofffenstern interessiert sind,
kontaktieren Sie uns bitte.
3. Verglasung
solier-Dreifachverglasung ist teurer als Standard-Doppelverglasung. Dreifachverglasung ist auch schwerer, was insbesondere bei größeren Fenstern massivere Verstärkungen bedeutet und hochwertigere Beschläge erfordert.
4. Profiltyp – Bautiefe, Hersteller
Mehr zahlen Sie für ein Fenster mit größerer Bautiefe (wir empfehlen wegen der statischen Festigkeit mindestens 80 mm). Im Preis spiegelt sich auch wider, von welchem Hersteller das Profil stammt.
5. Anzahl der Kammern im Profil
Die Anzahl der Kammern hängt auch von der Art des Profils ab. Ein Fenster mit Sechs-Kammer-Profil ist billiger als eines mit Acht-Kammer-Profil. Die Anzahl der Kammern ist jedoch kein so entscheidender Parameter, die Wärme- und Schalldämmeigenschaften werden hauptsächlich von der Art der Verglasung und der Bautiefe des Profils beeinflusst.
6. Anzahl der Flügel und Anordnung der Öffnungsflügel
Ein Fenster mit Öffnungsflügeln, das in 1/2 + 1/2 unterteilt ist, ist billiger als ein Fenster, das in 1/3 + 2/3 unterteilt ist. Ein Mittelpfosten ist billiger als ein Stulp (wobei wir einen Stulp nur für Fenster mit einer Breite von bis zu 1.800 mm empfehlen).
7. Dekorfarbe
Am wenigsten zahlen Sie für ein Fenster, das auf beiden Seiten weiß ist. Bei einseitigem Dekor beträgt der Aufpreis ca. 20 %, bei doppelseitigem Dekor ca. 38 %.
8. Beschläge
Am billigsten ist ein feststehendes Fenster, das sich nicht öffnen lässt und daher keine Beschläge benötigt. Je mehr Öffnungsmöglichkeiten es gibt, bzw. je mehr Flügel sich öffnen lassen, desto höher ist der Preis.
9. Accessoires und Zubehör
Mehrkosten entstehen beispielsweise für Zierverglasungen, Zwischenglasgitter, warmen Distanzrahmen und natürlich auch für Zubehör wie Fensterbänke, Insektenschutzgitter und Jalousien.
10. Auftragsgröße
Je mehr Fenster Sie bestellen, desto größer der Rabatt.
Preisliste für lagernde Fenster
1-flügeliges Kipp-Kunststofffenster WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
439 | 490x390 | € 70.1 | € 84.1 |
99 | 600x420 | € 75 | € 90.1 |
64 | 600x550 | € 80.6 | € 96.6 |
65 | 750x550 | € 95 | € 114.3 |
101 | 900x420 | € 94 | € 112.8 |
66 | 900x550 | € 106.7 | € 128 |
171 | 1200x420 | € 114.2 | € 136.9 |
146 | 1200x550 | € 123.5 | € 148.2 |
104 | 1200x700 | € 139.5 | € 167.6 |
421 | 1500x550 | € 155.9 | € 186.7 |
173 | 1800x550 | € 189.8 | € 227.9 |
1-flügeliges Kipp-Kunststofffenster WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
440 | 490x390 | € 72.6 | € 86.9 |
136 | 600x550 | € 97.9 | € 117.5 |
165 | 750x550 | € 116.9 | € 140.2 |
174 | 900x420 | € 115.1 | € 138.6 |
86 | 900x550 | € 123.5 | € 148.2 |
177 | 1200x550 | € 150.5 | € 180.5 |
411 | 1500x550 | € 184 | € 220.6 |
1-flügeliges Kipp-Kunststofffenster mit Ornamentglas RINDE WEIß / WEIß GLAS RINDEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
441 | 490x390 | € 96.3 | € 115.5 |
221 | 600x420 | € 101.5 | € 121.8 |
107 | 600x550 | € 107.3 | € 128.4 |
108 | 900x550 | € 131.7 | € 158.1 |
220 | 1200x550 | € 154.2 | € 184.7 |
1-flügeliges Kipp-Kunststofffenster mit Ornamentglas RINDE WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
265 | 900x550 | € 153.6 | € 184.3 |
Was sagen über die Fenster in der Preisliste unsere Kunden,die sie schon montiert haben?
Weitere Informationen1-flügeliges Dreh-Kipp-Kunststofffenster, rechts WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
148 | 500x500 | € 102.3 | € 122.6 |
149 | 500x650 | € 102.3 | € 122.6 |
150 | 500x800 | € 107.5 | € 128.7 |
179 | 600x550 | € 102.3 | € 122.6 |
126 | 650x800 | € 107.5 | € 128.7 |
124 | 650x1000 | € 127.5 | € 152.9 |
125 | 650x1200 | € 139.5 | € 167.6 |
142 | 800x800 | € 114.2 | € 136.9 |
92 | 800x900 | € 120.9 | € 145 |
72 | 800x1000 | € 134.3 | € 161.2 |
73 | 800x1200 | € 147.8 | € 177.3 |
74 | 800x1400 | € 155.9 | € 186.7 |
226 | 800x1540 | € 167.7 | € 201.2 |
181 | 950x900 | € 143.7 | € 172.5 |
75 | 950x1100 | € 159.6 | € 191.6 |
76 | 950x1400 | € 174.7 | € 209.6 |
182 | 1100x800 | € 142.1 | € 170.5 |
183 | 1100x1000 | € 159.6 | € 191.6 |
184 | 1100x1200 | € 169.3 | € 203 |
185 | 1100x1400 | € 174.7 | € 220.5 |
298 | 1150x1540 | € 208.1 | € 249.5 |
186 | 1150x1750 | € 225.2 | € 270.6 |
1-flügeliges Dreh-Kipp-Kunststofffenster mit Ornamentglas Rinde, rechts WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
152 | 500x500 | € 122.7 | € 147.4 |
1-flügeliges Dreh-Kipp-Kunststofffenster, links WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
286 | 650x800 | € 107.5 | € 128.7 |
288 | 650x1000 | € 127.5 | € 152.9 |
117 | 800x900 | € 120.9 | € 145 |
87 | 800x1000 | € 134.3 | € 161.2 |
188 | 800x1200 | € 147.8 | € 177.3 |
189 | 800x1400 | € 155.9 | € 186.7 |
153 | 950x1100 | € 159.6 | € 191.6 |
190 | 950x1400 | € 174.7 | € 209.6 |
412 | 1100x1000 | € 159.6 | € 191.6 |
413 | 1100x1200 | € 169.3 | € 203 |
414 | 1100x1400 | € 183.9 | € 220.5 |
191 | 1150x1540 | € 208.1 | € 249.5 |
1-flügeliges Dreh-Kipp-Kunststofffenster, rechts WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
154 | 500x500 | € 146.3 | € 175.6 |
141 | 650x650 | € 123.5 | € 148.2 |
193 | 650x1000 | € 155.9 | € 186.7 |
102 | 800x900 | € 146.3 | € 175.6 |
88 | 800x1000 | € 163.8 | € 196.5 |
89 | 800x1200 | € 179.9 | € 215.9 |
90 | 950x1100 | € 194.7 | € 233.6 |
156 | 950x1400 | € 213.5 | € 256.1 |
195 | 1100x1000 | € 194.7 | € 233.6 |
196 | 1100x1200 | € 206 | € 248.2 |
197 | 1100x1400 | € 224.3 | € 269.1 |
1-flügeliges Dreh-Kipp-Kunststofffenster, links WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
415 | 800x900 | € 146.3 | € 175.6 |
291 | 800x1000 | € 163.8 | € 196.5 |
292 | 800x1200 | € 179.9 | € 215.9 |
294 | 950x1100 | € 194.7 | € 233.6 |
416 | 1100x1000 | € 194.7 | € 233.6 |
417 | 1100x1200 | € 206.6 | € 248.2 |
418 | 1100x1400 | € 224.3 | € 269.1 |
Haben Sie in der Preisliste nicht gefunden, was Sie suchten? Konfigurieren Sie Ihr eigenes Fenster nach Maß!
Sie erfahren den Preis sofort und können gleich bestellen, wir liefern innerhalb von 28 Werktagen.
Weitere Informationen2-flügeliges Stulpenfenster (ohne Pfosten), linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
199 | 1250x1100 | € 247.1 | € 296.1 |
200 | 1250x1300 | € 267.1 | € 320.7 |
103 | 1350x1100 | € 249.5 | € 299.7 |
68 | 1350x1350 | € 285.8 | € 343 |
157 | 1450x1100 | € 257.8 | € 309.2 |
158 | 1450x1300 | € 284.6 | € 341.3 |
69 | 1450x1450 | € 308.6 | € 370.3 |
2-flügeliges Kunststofffenster mit Pfosten, linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
203 | 2060x1540 | € 386.2 | € 463.6 |
2-flügeliges Stulpenfenster (ohne Pfosten), linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 1 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
419 | 1250x1100 | € 302.2 | € 362.5 |
420 | 1250x1300 | € 326 | € 391.1 |
159 | 1450x1100 | € 314 | € 377 |
160 | 1450x1300 | € 346.1 | € 415.5 |
91 | 1450x1450 | € 376.1 | € 451.1 |
2-flügeliges Kunststofffenster mit Pfosten, linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
206 | 1760x1540 | € 342.4 | € 410.8 |
2-flügeliges Kunststofffenster mit Pfosten, linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
209 | 1760x1540 | € 417.5 | € 500.9 |
210 | 2060x1540 | € 470.3 | € 564.1 |
3-flügeliges Kunststofffenster mit Pfosten, linker und mittlerer Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
230 | 2060x1540 | € 446.3 | € 535.7 |
Preisliste für lagernde Balkontüren
1-flügelige Kunststoffbalkontür dreh-kippbar, rechts WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
327 | 700x2080 | € 230.9 | € 277 |
93 | 800x2080 | € 239.3 | € 287.3 |
347 | 850x2080 | € 244.8 | € 293.9 |
97 | 950x2080 | € 260.4 | € 312.4 |
1-flügelige Kunststoffbalkontür dreh-kippbar, rechts WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
329 | 700x2080 | € 275.7 | € 330.6 |
94 | 800x2080 | € 285.6 | € 342.7 |
303 | 950x2080 | € 279.1 | € 334.7 |
1-flügelige Kunststoffbalkontür dreh-kippbar, links WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
332 | 700x2080 | € 230.9 | € 277 |
333 | 800x2080 | € 239.3 | € 287.3 |
353 | 950x2080 | € 260.4 | € 312.4 |
2-flügelige Kunststoffbalkontür, linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
306 | 1200x2080 | € 442.6 | € 531.2 |
307 | 1300x2080 | € 458.1 | € 549.5 |
308 | 1500x2080 | € 488.7 | € 586.1 |
309 | 1700x2080 | € 531.2 | € 637.5 |
2-flügelige Kunststoffbalkontür, linker Flügel drehbar, rechter Flügel dreh-kippbar WEISS / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
310 | 1500x2080 | € 589.4 | € 706.8 |
311 | 1700x2080 | € 641 | € 769.2 |
1-flügelige Nebeneingangstür rechts, unter der horizontalen Sprosse PVC-Füllung, oben 2 Scheiben mit Ornamentglas Rinde WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
340 | 880x2080 | € 508.7 | € 610.4 |
313 | 980x2080 | € 542.6 | € 651 |
1-flügelige Nebeneingangstür rechts, unter der horizontalen Sprosse PVC-Füllung, oben 2 Scheiben mit Ornamentglas Rinde WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
354 | 880x2080 | € 608.2 | € 729.5 |
355 | 980x2080 | € 650.2 | € 780 |
Preisliste für lagernde Eingangstüren
1-flügelige Nebeneingangstür links, unter der horizontalen Sprosse PVC-Füllung, oben 2 Scheiben mit Ornamentglas Rinde WEIß /WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
314 | 880x2080 | € 508.7 | € 610.4 |
315 | 980x2080 | € 541.2 | € 650.2 |
1-flügelige Nebeneingangstür links, unter der horizontalen Sprosse PVC-Füllung, oben 2 Scheiben mit Ornamentglas Rinde WEIß / GOLDENE EICHEID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
342 | 880x2080 | € 608.2 | € 729.5 |
317 | 980x2080 | € 650.2 | € 780 |
1-flügelige Nebeneingangstür rechts, volle PVC-Füllung, in der Mitte Ornamentglas Rinde WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
343 | 880x2080 | € 504.3 | € 604.7 |
348 | 980x2080 | € 529.3 | € 635.1 |
1-flügelige Nebeneingangstür links, volle PVC-Füllung, in der Mitte Ornamentglas Rinde WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
319 | 880x2080 | € 503.2 | € 603.9 |
318 | 980x2080 | € 528.5 | € 634.5 |
1-flügelige Nebeneingangstür rechts, volle PVC-Füllung WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
356 | 880x2080 | € 443.5 | € 531.9 |
321 | 980x2080 | € 468.7 | € 562.4 |
1-flügelige Nebeneingangstür links, volle PVC-Füllung WEIß / WEIßID | Maß | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 exkl. MwSt. 20 % | Aktueller Verkaufspreis zum 12.9.2022 inkl. MwSt. 20 % |
---|
322 | 980x2080 | € 468.7 | € 562.4 |
Wir hoffen, dass unsere Preisliste für Kunststofffenster online Sie geholfen hat um sich zu orientieren in unseren Maβen und Gröβen. Weiter können Sie fortschreiten direkt in die Sektion mit Kunstofffenstern, wo Sie die Fenster online kaufen können oder nach Maβ konfigurieren . Die Lieferung von ausgewählten / konfigurierten Produkten ist dann sehr schnell und es spielt keine Rolle, ob Sie aus Wien, Graz oder Linz kommen - wir liefern innerhalb Österreichs und sogar nach Ausland.